Results Page « Previous 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next » |
Protected Area | Type | Surface Area (ha) | Park Authority |
Vallone Calagna sopra Tortorici | RR - Riserva Naturale Integrale | 37 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Basso Merse | RR - Riserva Naturale Interprovinciale | 1.478 | Regione Toscana |
Cornate e Fosini | RR - Riserva Naturale Interprovinciale | 470 | Regione Toscana |
Farma | RR - Riserva Naturale Interprovinciale | 98 | Regione Toscana |
La Pietra | RR - Riserva Naturale Interprovinciale | 101 | Regione Toscana |
Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella | RR - Riserva Naturale Orientata | 137 | Città Metropoliitana di Palermo |
Biviere di Gela | RR - Riserva Naturale Orientata | 332 | LIPU BirdLife Italia |
Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago | RR - Riserva Naturale Orientata | 7.398 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Bosco della Frattona | RR - Riserva Naturale Orientata | 16 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna |
Bosco di Favara e Bosco Granza | RR - Riserva Naturale Orientata | 2.978 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Bosco di Malabotta | RR - Riserva Naturale Orientata | 3.222 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Bosco di Santo Pietro | RR - Riserva Naturale Orientata | 6.559 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Bosco di Scardavilla | RR - Riserva Naturale Orientata | 29 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna |
Bosco Pantano di Policoro | RR - Riserva Naturale Orientata | 500 | Provincia di Matera |
Capo Gallo | RR - Riserva Naturale Orientata | 586 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Cassa di espansione del fiume Secchia | RR - Riserva Naturale Orientata | 255 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale |
Cavagrande del Cassibile | RR - Riserva Naturale Orientata | 1.060 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Dune Fossili di Massenzatica | RR - Riserva Naturale Orientata | 44 | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po |
Fiumedinisi e Monte Scuderi | RR - Riserva Naturale Orientata | 3.543 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Foce del fiume Platani | RR - Riserva Naturale Orientata | 207 | Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale |
Results Page « Previous 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next » |