Provvedimento istitutivo | L.R. 10 2003-07-14 - In attuazione della L.R. 05/05/1990 n. 48, modificata ed integrata con la successiva L.R. 14/07/2003 |
Superficie terra | 17'687.00 ha |
Regioni | Calabria |
Province | CZ, RC, VV |
Comuni | Acquaro, Arena, Badolato, Bivongi, Brognaturo, Cardinale, Davoli, Fabrizia, Francavilla Angitola, Gerocarne, Guardavalle, Maierato, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Pizzo, Pizzoni, Polia, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Spadola, Stilo |
Elenco ufficiale AP | EUAP0660 |
Altre informazioni | www.parks.it/parco.serre |
Ente gestore |
Ente Parco Naturale Regionale delle Serre |
Indirizzo | Via Santa Rosellina, 2 - 89822 Serra San Bruno (VV) |
Telefono | 0963/772825 |
Fax | 0963/772825 |
info@parcodelleserre.it | |
Posta certificata | parcodelleserre@pec.it |
Web | www.parcodelleserre.it |
Presidente | Alfonso Grillo (Commissario Straordinario) |
Direttore | Francesco Maria Pititto (direttore@parcodelleserre.it) |
Partita Iva | 03327080796 |
Codice fiscale | 96017470798 |
Coordinate bancarie | IT29L0100003245454300100697 |
c/c Tesoreria Unica c/o Banca d'Italia |
IT29L0100003245454300100697 |
Codice iPA | pnrds_vv |
Codice Univoco | UF0O4F |