| Georef. | Itinerary | Typology | Interest | ||
![]() | Bosco Spot 12 - Favignana Island | | Diving | ||
![]() | Cala Galera Spot 17 - Favignana Island | | Diving easy(-25 m) | ||
![]() | Cala Rotonda (Spalla) Spot 19 - Favignana Island | | Diving | ||
![]() | Cala Rotonda Cave Spot 20 - Favignana Island | | Diving easy-intermediate(-14 m) | ||
![]() | Fata Morgana Spot 10 - Favignana Island | | Diving | ||
![]() | Furitana Spot 22 - Favignana Island | | Diving | ||
![]() | Galeotta Spot 15 - Favignana Island | | Diving easy | ||
![]() | L'Orologio (La Secca Continua 2) Spot 8 - Favignana Island | | Diving intermediate / difficult | ||
![]() | La Secca Continua 1 Spot 7 - Favignana Island | | Diving | ||
![]() | Manuzza Spot 9 - Favignana Island | | Diving intermediate / demanding | ||
![]() | Mare Nasse Spot 6 - Favignana Island | | Diving demanding(-44 m) | ||
![]() | Palo degli Spirografi Spot 14 - Favignana Island | | Diving intermediate / easy | ||
![]() | Parete di Nettuno Spot 5 - Favignana Island | | Diving | ||
![]() | Punta Sottile Spot 21 - Favignana Island | | Diving demanding (strong currents)(-42 m) | ||
![]() | Scoglio Corrente Spot 18 - Favignana Island | | Diving intermediate | ||
![]() | Scoglio Palumbo Spot 16 - Favignana Island | | Diving easy | ||
![]() | Secca del Feudatario Spot 13 - Favignana Island | | Diving intermediate / easy | ||
![]() | Secca del Toro Est (Levante) Spot 3 - Favignana Island | | Diving(-30 m) | ||
![]() | Secca del Toro Nord-Ovest (Wall) Spot 4 - Favignana Island | | Diving | ||
![]() | Secca del Toro Sud (Canyon) Spot 2 - Favignana Island | | Diving(-34 m) | ||
![]() | Secca del Trigone (Nonna Venus) Spot 11 - Favignana Island | | Diving intermediate / demanding | ||
![]() | Secca Fondale Spot 1 - Favignana Island | | Diving intermediate |
Plan of the diving spots in the island (PDF - 136Kb)
| Georef. | Itinerary | Typology | Interest | ||
![]() | Archaeological Site Spot 23 - Levanzo Island | | Diving | ||
![]() | Cala Tramontana Spot 24 - Levanzo Island | | Diving | ||
![]() | Capo Grosso Spot 25 - Levanzo Island | | Diving | ||
![]() | Wreck of the Motorship Elphis Spot 26 - Formica Island | | Diving | | |
![]() | Wreck Vickers Wellington MK 2 Spot 27 - Formica Island | | Diving intermediate / easy | |
Plan of the diving spots in the island (PDF - 120Kb)
| Georef. | Itinerary | Typology | Interest | ||
![]() | Cala Bianca Spot 44 - Marettimo Island | | Diving | ||
![]() | Cala Martina Cave Spot 28 - Marettimo Island | | Diving(-24 m) | ||
![]() | Cave with Siphon Spot 48 - Marettimo Island | | Diving | | |
![]() | Cavo Rock Spot 32 - Marettimo Island | | Diving | ||
![]() | East Rock Punta Basana Spot 31 - Marettimo Island | | Diving demanding(-40 m) | ||
![]() | Edge of Cala Martina Spot 30 - Marettimo Island | | Diving intermediate(-40 m) | ||
![]() | Grotta del Tuono Spot 41 - Marettimo Island | | Diving | | |
![]() | Orlata del Cretazzo Spot 45 - Marettimo Island | | Diving | ||
![]() | Punta Mugnone 1 Spot 43 - Marettimo Island | | Diving | ||
![]() | Punta Mugnone 2 Spot 42 - Marettimo Island | | Diving | ||
![]() | Punta San Simone (San Simone 1) Spot 34 - Marettimo Island | | Diving intermediate(-39 m) | ||
![]() | San Simone 2 Spot 35 - Marettimo Island | | Diving demanding(-40 m) | ||
![]() | Scalo Maestro Spot 40 - Marettimo Island | | Diving | ||
![]() | Scoglio del Cammello Spot 36 - Marettimo Island | | Diving easy | ||
![]() | Secca del Cammello Spot 37 - Marettimo Island | | Diving intermediate | ||
![]() | Secca del Cammello 2 Spot 38 - Marettimo Island | | Diving demanding | ||
![]() | Secca del Cretazzo Spot 46 - Marettimo Island | | Diving | ||
![]() | The Cathedral Spot 29 - Marettimo Island | | Diving demanding(-27 m) | ||
![]() | Wreck Spot 33 - Marettimo Island | | Diving intermediate / easy | |