| Marchi di qualità |
| Prodotto | | Categoria |
|
|
| | |
| |  | Casolét della Val di Sole Sui pascoli della Val di Sole è ancora diffuso l'alpeggio d'alta quota, dove le vacche possono bruc... >> (PR Adamello Brenta) | | Formaggi |

|  | Formaggio Qualità Parco Dall'autunno 2008 anche il formaggio nostrano di malga, prodotto secondo i requisiti di qualità e s... >> (PR Adamello Brenta) | | Formaggi |
PAT
|  | Provola delle Madonie - "Caciocavallo" Un po' più schiacciata e panciuta della cugina, la non molto lontana Provola dei Nebrodi, si produc... >> (PR Madonie) | | Formaggi |

|  | Spressa delle Giudicarie Nel passato il sottoprodotto più nobile del latte era considerato il burro, che spesso veniva vendu... >> (PR Adamello Brenta) | | Formaggi |

|  | Yoghurt biologico Frutta fresca biologica e latte confezionato nello stesso giorno della mungitura costituiscono gli u... >> (PR Adamello Brenta) | | Formaggi |

|  | Mela della Val di Non Chi visita la Val di Non in primavera non può resistere all'incanto delle distese di meli in fiore,... >> (PR Adamello Brenta) | | Frutta |
| |  | Distillati Genziana, ginepro e imperatoria: piante tipiche della montagna trentina, ognuna fortemente caratteri... >> (PR Adamello Brenta) | | Liquori e distillati |
| | | Grappa Kerner e Nocino Nel Bleggio uva e noci non significano soltanto vino e gherigli: si può conoscerne il sapore anche ... >> (PR Adamello Brenta) | | Liquori e distillati |

|  | Miele Qualità Parco Dorato e luccicante, come i materiali più preziosi e come il sole che diffonde la vita, è ricco di... >> (PR Adamello Brenta) | | Miele |
PAT
|  | Mieli del Parco del Beigua Per la sua particolare collocazione a cavallo dello spartiacque appenninico e per la sua posizione ... >> (PR Beigua) | | Miele |
| |  | Il pane di Agnino Caratteristiche: pane cotto a legna, di forma rotonda, e pezzatura di circa 800 gr. La crosta è di ... >> (PR Alpi Apuane) | | Pani |
| |  | Il Pane di Azzano Caratteristiche: Pane bianco cotto in forno a legna. Forma a filone e pagnotta. Pezzatura filone 500... >> (PR Alpi Apuane) | | Pani |
| |  | Il pane di Farro della Garfagnana Caratteristiche: il pane di farro è prodotto sia in forma di filetto (detto anche frusta) lungo cir... >> (PR Alpi Apuane) | | Pani |
| |  | Il Pane di Granturco Ottofile della Garfagnana Caratteristiche: pane di granturco. Forma rotonda (semisfera) del diametro di circa cm. 15 - 18. Pez... >> (PR Alpi Apuane) | | Pani |
| |  | Il Pane di Neccio della Garfagnana Caratteristiche: il pane di Neccio della Garfagnana è prodotto in due forme, rotonda (semisfera) e ... >> (PR Alpi Apuane) | | Pani |
| |  | Il Pane di Patate dell'Alta Versilia Caratteristiche: Pane cotto prevalentemente in forno a legna. Di forma a pagnotta rotonda del diamet... >> (PR Alpi Apuane) | | Pani |
PAT
|  | Il Pane di Patate della Garfagnana Caratteristiche: Pane prevalentemente cotto in forno a legna. Forma a pagnotta rotonda o allungata. ... >> (PR Alpi Apuane) | | Pani |
| |  | Il pane di Po Caratteristiche: pane cotto a legna, di forma rotondeggiante, con pezzatura di circa 800 gr. Crosta ... >> (PR Alpi Apuane) | | Pani |
| |  | Il Pane di Signano Caratteristiche: pane semi integrale cotto a legna. Forma rotondeggiante, pezzatura 800 - 900 gr. Cr... >> (PR Alpi Apuane) | | Pani |
PAT
|  | Il Pane di Vinca Caratteristiche: pane bianco o integrale cotto a legna o in forno elettrico. A forma di grande pagno... >> (PR Alpi Apuane) | | Pani |