L'approccio turistico viene favorito e incanalato verso una presa di coscienza, mai così elevata, della specificità dell'ambiente naturale, degli usi e costumi della popolazione, della tradizione sarda, del panorama archeologico e storico-naturalistico.
È così che, con passione ed esperienza, si possono creare e sviluppare degli itinerari sulla terraferma seguendo panorami mozzafiato, o per mare, sulle tracce delle antiche tradizioni ittiche, o addirittura nel mondo subacqueo, con guide specializzate, alla scoperta dei tanti, numerosi relitti sommersi che la storia di un mare non sempre benevolo ci ha lasciato in eredità.
Gli splendidi fondali marini di Villasimius sono meta costante di immersioni in tutte le stagioni dell'anno.
Numerosi e suggestivi i punti degni di nota all'interno dell'Area Marina Protetta di Capo Carbonara.
Oltre alle bellezze naturali, le rocce e i dirupi sommersi, la fauna e la flora tipici e rigogliosi in tutta l'AMP, si può persino ammirare un relitto del 1943.
| Georif. | Itinerario | Percorribilità | Interesse | ||
![]() | Buttiglione | | Sub Brevetto 2' livello (-20 m) | ||
![]() | Le ancore secca dei Berni | | Sub Brevetto 1' livello (-16 m) | ||
![]() | ![]() | Madonna del Naufrago | | Sub Brevetto ininfluente | |
![]() | ![]() | Nave dei Cavoli | | Sub | |
![]() | ![]() | Parete delle Gorgonie | | Sub Brevetto 2' livello (-39 m) | |
![]() | Punta Karalis | | Sub Brevetto 2' livello (-20 m) | | |
![]() | Punta la Guardia | | Sub Brevetto 1' livello (-25 m) | ||
![]() | ![]() | Punta nord di Serpentara | | Sub Brevetto 1' livello | |
![]() | Relitto dei Tubi | | Sub Brevetto 1' livello (-30 m) | | |
![]() | ![]() | Relitto Egle | | Sub Brevetto 2' livello | |
![]() | Sa Campana - Secca dei Berni | | Sub Brevetto 1' livello | | |
![]() | Scogli di Piscadeddus | | Sub Brevetto 1' livello (-17 m) | ||
![]() | Scoglio del congresso | | Sub Brevetto 1' livello (-28 m) | ||
![]() | Scoglio di Santo Stefano | | Sub Brevetto 1' livello | | |
![]() | Scoglio Proci | | Sub Brevetto 1' livello (-15 m) | ||
![]() | ![]() | Secca dei Dotti | | Sub Brevetto 2' livello | |
![]() | Secca delle Ancore | | Sub Brevetto 3' livello | | |
![]() | Secca di Capo Boi | | Sub Brevetto 1' livello | | |
![]() | Secca di Libeccio | | Sub Brevetto 2' livello (-30 m) | | |
![]() | ![]() | Secca di Mezzo | | Sub Brevetto 3' livello | |
![]() | Secca di Piscadeddus | | Sub Brevetto 1' livello (-18 m) | ||
![]() | ![]() | Secca di Santa Caterina | | Sub Brevetto 2' livello (-30 m) | |
![]() | ![]() | Variglioni dei Cavoli | | Sub | |
![]() | ![]() | Variglioni di Serpentara | | Sub Brevetto 2' livello | |
Villasimius e tutto il suo territorio custodiscono sentieri naturali da esplorare a piedi o a cavallo.
| Georif. | Itinerario | Percorribilità | Interesse | ||
![]() | Sentiero delle cave | | A piedi | ||
![]() | Sentiero Isola dei Cavoli | | A piedi | ||
![]() | Sentiero Punta Molentis | | A piedi |